Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) |
по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
45 | 17544201 | 2576 |
ДАННЫЕ О МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |
за Февраль месяц 2023 года |
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации | КБ "Гарант-Инвест" (АО) |
Адрес (место нахождения) кредитной организации | 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 23 |
Код формы по ОКУД 0409119 |
Месячная |
Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях |
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
До востребования | - |
На срок до 90 дней | 9.000 |
На срок от 91 до 180 дней | 9.000 |
На срок от 181 до 1 года | 9.500 |
На срок свыше 1 года | 9.747 |
Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США |
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
До востребования | - |
На срок до 90 дней | - |
На срок от 91 до 180 дней | - |
На срок от 181 до 1 года | - |
На срок свыше 1 года | 1.006 |
Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро |
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
До востребования | - |
На срок до 90 дней | - |
На срок от 91 до 180 дней | - |
На срок от 181 до 1 года | - |
На срок свыше 1 года | - |
Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом
|
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
В рублях | - | - |
В долларах США | - | - |
В евро | - | - |
Раздел 5. Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами,по которым осуществляется расчет максимальной доходности
|
Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами |
в рублях (общая сумма, тыс.руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс.долларов США) | в евро (общая сумма, тыс.евро) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. До востребования | - | - | - |
2. На срок до 90 дней | 289187 | - | - |
3. На срок от 91 до 180 дней | 13603 | - | - |
4. На срок от 181 дня до 1 года | 50127 | - | - |
5. На срок свыше 1 года | 168745 | 163 | - |
6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
За Январь месяц 2023 года